1F
部屋 | 広さ | 家賃 | 共益・管理費 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1A | 8.2㎡ | ¥44,000 | ¥12,000 | 空室 |
1B | 7.8㎡ | ¥48,000 | ¥12,000 | 空室 |
1C | 7.6㎡ | ¥48,000 | ¥12,000 | 空室 |
1D | 7.2㎡ | ¥53,000 | ¥12,000 | 満室 |
※管理費(光熱水費含む)は ¥12,000です。
※入居時に別途保証金¥30,000がかかります。
2F
部屋 | 広さ | 家賃 | 共益・管理費 | 状況 |
---|---|---|---|---|
2A | 7.7㎡ | ¥54,000 | ¥12,000 | 満室 |
2B | 8.7㎡ | ¥49,000 | ¥12,000 | 空室 |
2C | 8.2㎡ | ¥55,000 | ¥12,000 | 満室 |
2D | 8.7㎡ | ¥55,000 | ¥12,000 | 満室 |
2E | 8.8㎡ | ¥50,000 | ¥12,000 | 空室 |
2F | 8.7㎡ | ¥50,000 | ¥12,000 | 空室 |
2G | 8.8㎡ | ¥55,000 | ¥12,000 | 満室 |
※管理費(光熱水費含む)は ¥12,000です。
※入居時に別途保証金¥30,000がかかります。